台北のイベント動画撮影・ライブ配信・写真撮影の料金
台北市・新北市での案件の標準料金です。ほとんどのお客様は表示の範囲内に収まります。お支払い前に確定料金を書面でご確認いただきます。
| パッケージ | 料金 | 撮影担当 |
|---|---|---|
| ポッドキャスト・インタビュー収録 1回あたり カメラ2台、マイク最大4本、照明、最大2時間、編集済みエピソード | NT$8,000 – 12,000 | 自社クルー |
| イベント撮影(カメラ1台) 半日(最大4時間) カメラマン、音響卓からの音声、全編編集済み動画 | NT$13,000 – 16,000 | 自社または提携クルー |
| イベント撮影(カメラ1台) 1日(最大8時間) カメラマン、音響卓からの音声、全編編集済み動画 | NT$22,000 – 26,000 | 自社または提携クルー |
| 機材込みカメラマン 半日(最大4時間) ご指示に沿って撮影、撮影素材をお渡し | NT$8,000 – 12,000 | 自社または提携クルー |
| 機材込みカメラマン 1日(最大8時間) ご指示に沿って撮影、撮影素材をお渡し | NT$14,000 – 18,000 | 自社または提携クルー |
| イベントフォトグラファー 半日(最大4時間) 編集済みセレクト写真を3営業日で納品 | NT$10,000 – 13,000 | 提携クルー |
| イベントフォトグラファー 1日(最大8時間) 編集済みセレクト写真を3営業日で納品 | NT$18,000 – 22,000 | 提携クルー |
| ライブ配信(カメラ1台) 半日(最大4時間) バックアップ回線、テロップ、全編収録 | NT$28,000 – 35,000 | 自社または提携クルー |
| ライブ配信(カメラ2〜3台+ディレクター) 半日(最大4時間) カメラ切り替え、スライド、テロップ、バックアップ回線、収録 | NT$50,000 – 65,000 | 自社または提携クルー |
| 大規模イベント(カメラ4台以上またはLEDビジョン) 個別見積もり 提携制作チーム、個別プラン | NT$90,000〜 | 提携クルー |
| ハイブリッド・Zoomオプション オプション 遠隔登壇者を会場に、会場をオンライン会議に | NT$12,000 – 18,000 | 自社または提携クルー |
| ハイライト動画(60〜90秒) オプション 音楽、EN + 中文 字幕、修正1回 | NT$8,000 – 10,000 | 自社クルー |
| SNS用縦型クリップ5本 オプション 9:16、EN + 中文 字幕 | NT$8,000 – 10,000 | 自社クルー |
| カメラ一式レンタル 1日あたり ボディ、レンズ、電源、メディア、三脚 | NT$1,800 – 2,500 | 自社クルー |
| 音声機材一式レンタル 1日あたり ワイヤレスピンマイクまたはポッドキャスト用マイク+レコーダー | NT$1,000 – 1,500 | 自社クルー |
| 照明一式レンタル 1日あたり LEDパネル、スタンド、ディフューザー | NT$1,000 – 1,500 | 自社クルー |
価格はNT$表示、5%の営業税別です。
- 半日は現場で最大4時間、1日は最大8時間です。延長はカメラ1台ごとに1時間単位で請求します。
- 48時間以内の特急編集は20%の追加料金がかかります。
- 台北市・新北市以外への出張は別途お見積もりします。
- 会社宛ての請求内容は、見積もりとあわせて確認いたします。
正確な金額を知りたい方は
見積もりツールなら、時間、カメラ台数、オプションを数秒で合計できます。