台北活動錄影、活動直播與活動攝影價格
以下為台北市與新北市案件的標準價格,多數客戶的費用都落在這些區間內。付款前我們會以書面確認固定價格。
| 方案 | 價格 | 拍攝團隊 |
|---|---|---|
| Podcast/訪談錄製 每場 雙機位、最多 4 支麥克風、燈光、最長 2 小時、剪輯完成集數 | NT$8,000 – 12,000 | 自有團隊 |
| 活動錄影,單機位 半天(最多 4 小時) 攝影師、音控台收音、完整剪輯影片 | NT$13,000 – 16,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 活動錄影,單機位 全天(最多 8 小時) 攝影師、音控台收音、完整剪輯影片 | NT$22,000 – 26,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 攝影師(含器材) 半天(最多 4 小時) 依您的需求拍攝,交付原始檔 | NT$8,000 – 12,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 攝影師(含器材) 全天(最多 8 小時) 依您的需求拍攝,交付原始檔 | NT$14,000 – 18,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 活動攝影師 半天(最多 4 小時) 3 個工作天交付修圖精選照 | NT$10,000 – 13,000 | 合作團隊 |
| 活動攝影師 全天(最多 8 小時) 3 個工作天交付修圖精選照 | NT$18,000 – 22,000 | 合作團隊 |
| 活動直播,單機位 半天(最多 4 小時) 備援網路、字卡、完整錄影 | NT$28,000 – 35,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 活動直播,2 至 3 機位+導播 半天(最多 4 小時) 即時切換畫面、簡報、講者名條、備援網路、錄影 | NT$50,000 – 65,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 大型活動,4 機位以上或 LED 牆 專案報價 合作製作團隊,專案規劃 | NT$90,000 起 | 合作團隊 |
| 混合式/Zoom 加購 加購 遠端講者進現場、現場畫面進線上會議 | NT$12,000 – 18,000 | 自有團隊或合作團隊 |
| 精華影片,60 至 90 秒 加購 配樂、EN + 中文字幕、一次修改 | NT$8,000 – 10,000 | 自有團隊 |
| 5 支直式社群短影音 加購 9:16、EN + 中文字幕 | NT$8,000 – 10,000 | 自有團隊 |
| 攝影機套組租借 每日 機身、鏡頭、電源、記憶卡、腳架 | NT$1,800 – 2,500 | 自有團隊 |
| 收音套組租借 每日 無線領夾麥克風或 Podcast 麥克風+錄音機 | NT$1,000 – 1,500 | 自有團隊 |
| 燈光套組租借 每日 LED 平板燈、燈架、柔光 | NT$1,000 – 1,500 | 自有團隊 |
價格以新台幣計,未稅(另加 5% 營業稅)。
- 半天指現場最多 4 小時,全天最多 8 小時。超時以每機位每小時計費。
- 48 小時急件剪輯加收 20%。
- 台北市與新北市以外地區的車馬費另計。
- 公司發票開立細節會在報價時一併確認。
想知道確切金額?
線上報價工具幾秒內就能算出時數、機位與加購項目的總價。